BELIEBT




Chemiepalette 1300 x 1100 | offenen Deck | 6 kufen
Artikelnummer: QP1311Hx6R-AS
- Zusätzliche Information
- Palettenvarianten
- Technische Details
- Farchtladungen
Zusätzliche Information
Gewicht | 24.3 kg ( 53.57 lbs ) |
---|---|
Größe | 1300 x 1100 x 158 mm ( 51.18 x 43.31 x 6.22 inch ) |
max. statische Belastung | |
Boden | |
Max. dynamische Belastung | |
Material / Anwendung | |
Belastung im Regal | |
Größe | |
Oben Deck | |
Wagenladung |
Artikelnummer | Boden | Oben Deck | Größe [mm] | Belastbarkeit [kg] | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Statische | Dynamische | Im Regal | PP [kg] | ||||
QP1311Hx3R-AS | 3 kufen | offenen Deck | 1300 x 1100 x 158 | 7500 | 1500 | 1000 | 23 |
QP1311Hx6R-AS | 6 kufen | offenen Deck | 1300 x 1100 x 158 | 7500 | 1500 | 1250 | 24.3 |
QP1311Hx3R-ASCD | 3 kufen | geschlossenen Deck | 1300 x 1100 x 158 | 7500 | 1500 | 1375 | 24.6 |
QP1311Hx6R-ASCD | 6 kufen | geschlossenen Deck | 1300 x 1100 x 158 | 7500 | 1500 | 1375 | 26.5 |
Toleranzabweichung in der Größe der Kunststoffpalette +5 / - 5 mm. Toleranzabweichung im Gewicht
der Kunststoffpalette +/- 5%
Die Lastleistung (statisch, dynamisch, ein Regallager) wird unter einer gleichmäßig verteilten Last ermittelt - link
Artikelnummer | Standard-LKW | Jumbo-LKW | 20 "HC-Behälter | 40 "HC-Behälter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stapel | Gesamtsumme | Stapel | Gesamtsumme | Stapel | Gesamtsumme | Stapel | Gesamtsumme | |
QP1311Hx3R-AS | 15 | 330 | 17 | 408 | 16 | 160 | 16 | 336 |
QP1311Hx6R-AS | 15 | 330 | 17 | 408 | 16 | 160 | 16 | 336 |
QP1311Hx3R-ASCD | 15 | 330 | 17 | 408 | 16 | 160 | 16 | 336 |
QP1311Hx6R-ASCD | 15 | 330 | 17 | 408 | 16 | 160 | 16 | 336 |
Toleranzabweichung in der Größe der Kunststoffpalette +5 / - 5 mm. Toleranzabweichung im Gewicht
der Kunststoffpalette +/- 5%
Die Lastleistung (statisch, dynamisch, ein Regallager) wird unter einer gleichmäßig verteilten Last ermittelt - link