



Kunststoffpalette 1000 x 1200 x 150 | geschlossenen deck | 6 kufen
Artikelnummer: 2QP1210Mx6Rx-CD
- Zusätzliche Information
- Palettenvarianten
- Technische Details
- Farchtladungen
Zusätzliche Information
Gewicht | 16.9 kg ( 37.26 lbs ) |
---|---|
Größe | 1000 x 1200 x 150 mm ( 39.37 x 47.24 x 5.91 inch ) |
max. statische Belastung | |
Rand | |
Boden | |
Max. dynamische Belastung | |
Material / Anwendung | |
Belastung im Regal | |
Größe | |
Oben Deck | |
Wagenladung |
Artikelnummer | Boden | Oben Deck | Größe [mm] | Belastbarkeit [kg] | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Statische | Dynamische | Im Regal | PP [kg] | ||||
2QP1210Mx3Rx | 3 kufen | offenen Deck | 1000 x 1200 x 150 | 6000 | 1250 | 700 | 15.7 |
2QP1210Mx6Rx | 6 kufen | offenen Deck | 1000 x 1200 x 150 | 6000 | 1250 | 1000 | 16.4 |
2QP1210Mx6Rx-CD | 6 kufen | geschlossenen Deck | 1000 x 1200 x 150 | 6000 | 1250 | 1375 | 16.9 |
Toleranzabweichung in der Größe der Kunststoffpalette +5 / - 5 mm. Toleranzabweichung im Gewicht
der Kunststoffpalette +/- 5%
Die Lastleistung (statisch, dynamisch, ein Regallager) wird unter einer gleichmäßig verteilten Last ermittelt - link
Artikelnummer | Standard-LKW | Jumbo-LKW | 20 "HC-Behälter | 40 "HC-Behälter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stapel | Gesamtsumme | Stapel | Gesamtsumme | Stapel | Gesamtsumme | Stapel | Gesamtsumme | |
2QP1210Mx3Rx | 16 | 416 | 17 | 510 | 16 | 160 | 16 | 336 |
2QP1210Mx6Rx | 16 | 416 | 17 | 510 | 16 | 160 | 16 | 336 |
2QP1210Mx6Rx-CD | 16 | 416 | 17 | 510 | 16 | 160 | 16 | 336 |
Toleranzabweichung in der Größe der Kunststoffpalette +5 / - 5 mm. Toleranzabweichung im Gewicht
der Kunststoffpalette +/- 5%
Die Lastleistung (statisch, dynamisch, ein Regallager) wird unter einer gleichmäßig verteilten Last ermittelt - link