



Kunststoffpalette 1000 x 1200 | geschlossenen deck | 6 kufen
Artikelnummer: QP1210Hx6Rx-CD
- Zusätzliche Information
- Palettenvarianten
- Technische Details
- Farchtladungen
Zusätzliche Information
Gewicht | 23.5 kg ( 51.81 lbs ) |
---|---|
Größe | 1000 x 1200 x 158 mm ( 39.37 x 47.24 x 6.22 inch ) |
max. statische Belastung | |
Rand | |
Boden | |
Max. dynamische Belastung | |
Material / Anwendung | |
Belastung im Regal | |
Größe | |
Oben Deck | |
Wagenladung |
Artikelnummer | Boden | Oben Deck | Größe [mm] | Belastbarkeit [kg] | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Statische | Dynamische | Im Regal | PP [kg] | ||||
2QP1210Hx3Rx | 3 kufen | offenen Deck | 1000 x 1200 x 158 | 7500 | 1500 | 1250 | 20.5 |
2QP1210Hx3Rx-CD | 3 kufen | geschlossenen Deck | 1000 x 1200 x 158 | 7500 | 1500 | 1375 | 22.1 |
QP1210Hx6Rx | 6 kufen | offenen Deck | 1000 x 1200 x 158 | 7500 | 1500 | 1250 | 22 |
QP1210Hx6Rx-CD | 6 kufen | geschlossenen Deck | 1000 x 1200 x 158 | 7500 | 1500 | 1375 | 23.5 |
Toleranzabweichung in der Größe der Kunststoffpalette +5 / - 5 mm. Toleranzabweichung im Gewicht
der Kunststoffpalette +/- 5%
Die Lastleistung (statisch, dynamisch, ein Regallager) wird unter einer gleichmäßig verteilten Last ermittelt - link
Artikelnummer | Standard-LKW | Jumbo-LKW | 20 "HC-Behälter | 40 "HC-Behälter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stapel | Gesamtsumme | Stapel | Gesamtsumme | Stapel | Gesamtsumme | Stapel | Gesamtsumme | |
2QP1210Hx3Rx | 16 | 416 | 17 | 510 | 16 | 160 | 16 | 336 |
2QP1210Hx3Rx-CD | 16 | 416 | 17 | 510 | 16 | 160 | 16 | 336 |
QP1210Hx6Rx | 16 | 416 | 17 | 510 | 16 | 160 | 16 | 336 |
QP1210Hx6Rx-CD | 16 | 416 | 17 | 510 | 16 | 160 | 16 | 336 |
Toleranzabweichung in der Größe der Kunststoffpalette +5 / - 5 mm. Toleranzabweichung im Gewicht
der Kunststoffpalette +/- 5%
Die Lastleistung (statisch, dynamisch, ein Regallager) wird unter einer gleichmäßig verteilten Last ermittelt - link