BELIEBT




Kunststoffpalette 1220 x 1020 | 40″ x 48″ | offenen Deck
Artikelnummer: 2QP4048Mx6Rx
- Zusätzliche Information
- Palettenvarianten
- Technische Details
- Farchtladungen
Zusätzliche Information
Gewicht | 16.1 kg ( 35.49 lbs ) |
---|---|
Größe | 1220 x 1020 x 150 mm ( 48.03 x 40.16 x 5.91 inch ) |
max. statische Belastung | |
Rand | |
Boden | |
Max. dynamische Belastung | |
Material / Anwendung | |
Belastung im Regal | |
Größe | |
Oben Deck | |
Wagenladung |
Artikelnummer | Boden | Oben Deck | Größe [mm] | Belastbarkeit [kg] | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Statische | Dynamische | Im Regal | PP [kg] | ||||
2QP4048Mx3Rx | 3 kufen | offenen Deck | 1220 x 1020 x 150 | 6000 | 1250 | 500 | 15.7 |
2QP4048Mx3Rx-CD | 3 kufen | geschlossenen Deck | 1220 x 1020 x 150 | 6000 | 1250 | 1000 | 17.8 |
2QP4048Mx6Rx | 6 kufen | offenen Deck | 1220 x 1020 x 150 | 6000 | 1250 | 1000 | 16.1 |
2QP4048Mx6Rx-CD | 6 kufen | geschlossenen Deck | 1220 x 1020 x 150 | 6000 | 1250 | 1000 | 175 |
Toleranzabweichung in der Größe der Kunststoffpalette +5 / - 5 mm. Toleranzabweichung im Gewicht
der Kunststoffpalette +/- 5%
Die Lastleistung (statisch, dynamisch, ein Regallager) wird unter einer gleichmäßig verteilten Last ermittelt - link
Artikelnummer | Standard-LKW | Jumbo-LKW | 20 "HC-Behälter | 40 "HC-Behälter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stapel | Gesamtsumme | Stapel | Gesamtsumme | Stapel | Gesamtsumme | Stapel | Gesamtsumme | |
2QP4048Mx3Rx | 17 | 442 | 19 | 570 | 17 | 170 | 17 | 357 |
2QP4048Mx3Rx-CD | 17 | 442 | 19 | 570 | 17 | 170 | 17 | 357 |
2QP4048Mx6Rx | 17 | 442 | 19 | 570 | 17 | 170 | 17 | 357 |
2QP4048Mx6Rx-CD | 17 | 442 | 19 | 570 | 17 | 170 | 17 | 357 |
Toleranzabweichung in der Größe der Kunststoffpalette +5 / - 5 mm. Toleranzabweichung im Gewicht
der Kunststoffpalette +/- 5%
Die Lastleistung (statisch, dynamisch, ein Regallager) wird unter einer gleichmäßig verteilten Last ermittelt - link