

- Zusätzliche Information
- Palettenvarianten
- Technische Details
- Farchtladungen
Zusätzliche Information
Gewicht | 9.6 kg ( 21.16 lbs ) |
---|---|
Größe | 1000 x 1200 x 160 mm ( 39.37 x 47.24 x 6.3 inch ) |
max. statische Belastung | |
Rand | |
Boden | |
Max. dynamische Belastung | |
Material / Anwendung | |
Größe | |
Oben Deck | |
Wagenladung |
Artikelnummer | Boden | Oben Deck | Größe [mm] | Belastbarkeit [kg] | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Statische | Dynamische | Im Regal | PP [kg] | ||||
QP1210LB9Fx | Nestbar 9 Füße | offenen Deck | 1000 x 1200 x 150 | 2500 | 1000 | 7.0 | |
QP1210LB9Fx-CD | Nestbar 9 Füße | geschlossenen Deck | 1000 x 1200 x 150 | 2500 | 1000 | 8.1 | |
QP1210LB3Rx | 3 kufen | offenen Deck | 1000 x 1200 x 160 | 2500 | 1000 | 8.1 | |
QP1210LB3Rx-CD | 3 kufen | geschlossenen Deck | 1000 x 1200 x 160 | 2500 | 1000 | 9.6 |
Toleranzabweichung in der Größe der Kunststoffpalette +5 / - 5 mm. Toleranzabweichung im Gewicht
der Kunststoffpalette +/- 5%
Die Lastleistung (statisch, dynamisch, ein Regallager) wird unter einer gleichmäßig verteilten Last ermittelt - link
Artikelnummer | Standard-LKW | Jumbo-LKW | 20 "HC-Behälter | 40 "HC-Behälter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stapel | Gesamtsumme | Stapel | Gesamtsumme | Stapel | Gesamtsumme | Stapel | Gesamtsumme | |
QP1210LB9Fx | 48 | 1248 | 55 | 1640 | 48 | 480 | 48 | 1008 |
QP1210LB9Fx-CD | 48 | 1248 | 55 | 1640 | 48 | 480 | 48 | 1008 |
QP1210LB3Rx | 16 | 416 | 17 | 510 | 16 | 160 | 16 | 336 |
QP1210LB3Rx-CD | 16 | 416 | 17 | 510 | 16 | 160 | 16 | 336 |
Toleranzabweichung in der Größe der Kunststoffpalette +5 / - 5 mm. Toleranzabweichung im Gewicht
der Kunststoffpalette +/- 5%
Die Lastleistung (statisch, dynamisch, ein Regallager) wird unter einer gleichmäßig verteilten Last ermittelt - link