BELIEBT




1200 x 800 | geschlossenen deck | 9 füße nestbar
Artikelnummer: QP1208LB9Fx-CD
- Zusätzliche Information
- Palettenvarianten
- Technische Details
- Farchtladungen
Zusätzliche Information
Gewicht | 6.2 kg ( 13.67 lbs ) |
---|---|
Größe | 1200 x 800 x 150 mm ( 47.24 x 31.5 x 5.91 inch ) |
max. statische Belastung | |
Rand | |
Boden | |
Max. dynamische Belastung | |
Material / Anwendung | |
Größe | |
Oben Deck | |
Wagenladung |
Artikelnummer | Boden | Oben Deck | Größe [mm] | Belastbarkeit [kg] | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Statische | Dynamische | Im Regal | PP [kg] | ||||
QP1208LB9Fx | Nestbar 9 Füße | offenen Deck | 1200 x 800 x 150 | 2000 | 1000 | 5.2 | |
QP1208LB9Fx-CD | Nestbar 9 Füße | geschlossenen Deck | 1200 x 800 x 150 | 2500 | 1000 | 6.2 | |
QP1208LB3Rx | 3 kufen | offenen Deck | 1200 x 800 x 150 | 2500 | 1000 | 6.6 | |
QP1208LB3Rx-CD | 3 kufen | geschlossenen Deck | 1200 x 800 x 150 | 2500 | 1000 | 7.7 |
Toleranzabweichung in der Größe der Kunststoffpalette +5 / - 5 mm. Toleranzabweichung im Gewicht
der Kunststoffpalette +/- 5%
Die Lastleistung (statisch, dynamisch, ein Regallager) wird unter einer gleichmäßig verteilten Last ermittelt - link
Artikelnummer | Standard-LKW | Jumbo-LKW | 20 "HC-Behälter | 40 "HC-Behälter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stapel | Gesamtsumme | Stapel | Gesamtsumme | Stapel | Gesamtsumme | Stapel | Gesamtsumme | |
QP1208LB9Fx | 48 | 1584 | 55 | 2090 | 48 | 528 | 48 | 1200 |
QP1208LB9Fx-CD | 48 | 1584 | 55 | 2090 | 48 | 528 | 48 | 1200 |
QP1208LB3Rx | 16 | 528 | 17 | 646 | 16 | 176 | 16 | 400 |
QP1208LB3Rx-CD | 16 | 528 | 17 | 646 | 16 | 176 | 16 | 400 |
Toleranzabweichung in der Größe der Kunststoffpalette +5 / - 5 mm. Toleranzabweichung im Gewicht
der Kunststoffpalette +/- 5%
Die Lastleistung (statisch, dynamisch, ein Regallager) wird unter einer gleichmäßig verteilten Last ermittelt - link