BELIEBT




- Zusätzliche Information
- Palettenvarianten
- Technische Details
- Farchtladungen
Zusätzliche Information
Gewicht | 17.5 kg ( 38.58 lbs ) |
---|---|
Größe | 1300 x 1100 x 150 mm ( 51.18 x 43.31 x 5.91 inch ) |
max. statische Belastung | |
Boden | |
Max. dynamische Belastung | |
Material / Anwendung | |
Belastung im Regal | |
Größe | |
Oben Deck | |
Wagenladung |
Artikelnummer | Boden | Oben Deck | Größe [mm] | Belastbarkeit [kg] | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Statische | Dynamische | Im Regal | PP [kg] | ||||
QP1311Mx3R-AS | 3 kufen | offenen Deck | 1300 x 1100 x 150 | 6000 | 1250 | 500 | 16.7 |
QP1311Mx6R-AS | 6 kufen | offenen Deck | 1300 x 1100 x 150 | 6000 | 1250 | 800 | 17.5 |
QP1311Mx3R-ASCD | 3 kufen | geschlossenen Deck | 1300 x 1100 x 150 | 6000 | 1250 | 1000 | 18.7 |
QP1311Mx6R-ASCD | 6 kufen | geschlossenen Deck | 1300 x 1100 x 150 | 6000 | 1250 | 1000 | 196 |
Toleranzabweichung in der Größe der Kunststoffpalette +5 / - 5 mm. Toleranzabweichung im Gewicht
der Kunststoffpalette +/- 5%
Die Lastleistung (statisch, dynamisch, ein Regallager) wird unter einer gleichmäßig verteilten Last ermittelt - link
Artikelnummer | Standard-LKW | Jumbo-LKW | 20 "HC-Behälter | 40 "HC-Behälter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stapel | Gesamtsumme | Stapel | Gesamtsumme | Stapel | Gesamtsumme | Stapel | Gesamtsumme | |
QP1311Mx3R-AS | 15 | 330 | 17 | 408 | 16 | 160 | 16 | 336 |
QP1311Mx6R-AS | 15 | 330 | 17 | 408 | 16 | 160 | 16 | 336 |
QP1311Mx3R-ASCD | 15 | 330 | 17 | 408 | 16 | 160 | 16 | 336 |
QP1311Mx6R-ASCD | 15 | 330 | 17 | 408 | 16 | 160 | 16 | 336 |
Toleranzabweichung in der Größe der Kunststoffpalette +5 / - 5 mm. Toleranzabweichung im Gewicht
der Kunststoffpalette +/- 5%
Die Lastleistung (statisch, dynamisch, ein Regallager) wird unter einer gleichmäßig verteilten Last ermittelt - link